| 減速機(jī)綜合性能試驗(yàn)臺(tái)(SINEN-JSJZHXN) | |||
| 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 備注 |
| 1 | 滯回曲線 | - | - |
| 2 | 扭轉(zhuǎn)剛度 | - | - |
| 3 | 齒隙 | - | - |
| 4 | 空程 | - | - |
| 5 | 角傳遞誤差曲線 | - | - |
| 6 | 最大角傳遞誤差 | - | - |
| 7 | 回程誤差 | - | - |
| 8 | 機(jī)械效率曲線 | - | - |
| 9 | 額定機(jī)械效率 | - | - |
| 10 | 空載啟動(dòng)扭矩 | - | - |
| 11 | 空載運(yùn)行扭矩曲線 | - | - |
| 12 | 增速啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | - | - |
| 13 | 增速運(yùn)行扭矩曲線 | - | - |
| 14 | 溫升測(cè)試 | - | - |
| 15 | 振動(dòng)測(cè)試 | - | - |
| 16 | 噪音測(cè)試 | - | - |
| 17 | 超載、超速試驗(yàn) | - | (在試驗(yàn)臺(tái)允許范圍內(nèi)) |
掃一掃咨詢微信客服