| 牽引系統(tǒng)綜合試驗臺(SINEN-QYZH) | |||
| 序號 | 試驗項目 | 測試條件 | 備注 |
| 1 | 輕載試驗 | 1拖1,1拖2,1拖4 | - |
| 2 | 換流試驗 | 同上 | - |
| 3 | 負載突變 | 同上 | - |
| 4 | 網(wǎng)壓跳變試驗 | 同上 | - |
| 5 | 供電短時中斷試驗 | 同上 | - |
| 6 | 輔助變流器附加試驗 | 同上 | - |
| 7 | 輸出特性試驗 | 同上 | - |
| 8 | 啟動和重啟動試驗 | 同上 | - |
| 9 | 短路試驗 | 同上 | - |
| 10 | 驗證電壓和頻率范圍 | 同上 | - |
| 11 | 額定負載試驗 | 同上 | - |
| 12 | 過載能力試驗 | 同上 | - |
| 13 | 溫升試驗 | 同上 | - |
| 14 | 負載中斷試驗 | 同上 | - |
| 15 | 電機熱態(tài)時的轉(zhuǎn)矩特性 | 同上 | - |
| 16 | 電機冷態(tài)時的轉(zhuǎn)矩特性 | 同上 | - |
| 17 | 滿轉(zhuǎn)矩速度掃描試驗 | 同上 | - |
| 18 | 組合系統(tǒng)的效率特性 | 同上 | - |
| 19 | 組合系統(tǒng)控制裝置電源 | 同上 | - |
| 20 | 牽引傳動系統(tǒng)供電電壓 | 同上 | - |
| 21 | 牽引供電電壓中斷 | 同上 | - |
| 22 | 牽引供電電壓突變 | 同上 | - |
| 23 | 逆變器輸入電流的諧波 | 同上 | - |
| 24 | 負載突變 | 同上 | - |
掃一掃咨詢微信客服