| 電機負載綜合試驗臺(SINEN-DJCC) | |||
| 序號 | 試驗項目 | 測試條件 | 備注 |
| 1 | 環(huán)境溫度測量 | 電機所處環(huán)境 | 交直流電機 |
| 2 | 絕緣電阻測試 | 500V,1000V,1500V,2500V | 交直流電機 |
| 3 | 直流電阻測試 | 1A,2A,5A,10A | 交直流電機 |
| 4 | 工頻耐壓測試 | 3kV,5kV,10kV,15kV,30kV泄露電流1A,2A,5A | 交直流電機 |
| 5 | 匝間耐壓測試 | 3kV,5kV,10kV,15kV,30kV | 交直流電機 |
| 6 | 電機空載試驗 | 交流電機:220V,380V,690V,1140V,3300V,6600V,10kV等;直流電機:220V,440V,660V,750V等 | 交直流電機 |
| 7 | 電機堵轉試驗 | 電流法,電壓法 | 交流電機 |
| 8 | 電機超速試驗 | 1.2倍最高轉速1分鐘 | 交直流電機 |
| 9 | 負載試驗 | 直接負載 | 交直流電機 |

公眾號二維碼

技術咨詢二維碼
掃一掃咨詢微信客服