| 牽引系統(tǒng)綜合試驗(yàn)臺(tái)(SINEN-QYZH) | |||
| 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 備注 |
| 1 | 輕載試驗(yàn) | 1拖1,1拖2,1拖4 | - |
| 2 | 換流試驗(yàn) | 同上 | - |
| 3 | 負(fù)載突變 | 同上 | - |
| 4 | 網(wǎng)壓跳變?cè)囼?yàn) | 同上 | - |
| 5 | 供電短時(shí)中斷試驗(yàn) | 同上 | - |
| 6 | 輔助變流器附加試驗(yàn) | 同上 | - |
| 7 | 輸出特性試驗(yàn) | 同上 | - |
| 8 | 啟動(dòng)和重啟動(dòng)試驗(yàn) | 同上 | - |
| 9 | 短路試驗(yàn) | 同上 | - |
| 10 | 驗(yàn)證電壓和頻率范圍 | 同上 | - |
| 11 | 額定負(fù)載試驗(yàn) | 同上 | - |
| 12 | 過(guò)載能力試驗(yàn) | 同上 | - |
| 13 | 溫升試驗(yàn) | 同上 | - |
| 14 | 負(fù)載中斷試驗(yàn) | 同上 | - |
| 15 | 電機(jī)熱態(tài)時(shí)的轉(zhuǎn)矩特性 | 同上 | - |
| 16 | 電機(jī)冷態(tài)時(shí)的轉(zhuǎn)矩特性 | 同上 | - |
| 17 | 滿轉(zhuǎn)矩速度掃描試驗(yàn) | 同上 | - |
| 18 | 組合系統(tǒng)的效率特性 | 同上 | - |
| 19 | 組合系統(tǒng)控制裝置電源 | 同上 | - |
| 20 | 牽引傳動(dòng)系統(tǒng)供電電壓 | 同上 | - |
| 21 | 牽引供電電壓中斷 | 同上 | - |
| 22 | 牽引供電電壓突變 | 同上 | - |
| 23 | 逆變器輸入電流的諧波 | 同上 | - |
| 24 | 負(fù)載突變 | 同上 | - |
掃一掃咨詢微信客服