| 減速機綜合性能試驗臺(SINEN-JSJZHXN) | |||
| 序號 | 試驗項目 | 測試條件 | 備注 |
| 1 | 滯回曲線 | - | - |
| 2 | 扭轉剛度 | - | - |
| 3 | 齒隙 | - | - |
| 4 | 空程 | - | - |
| 5 | 角傳遞誤差曲線 | - | - |
| 6 | 最大角傳遞誤差 | - | - |
| 7 | 回程誤差 | - | - |
| 8 | 機械效率曲線 | - | - |
| 9 | 額定機械效率 | - | - |
| 10 | 空載啟動扭矩 | - | - |
| 11 | 空載運行扭矩曲線 | - | - |
| 12 | 增速啟動轉矩 | - | - |
| 13 | 增速運行扭矩曲線 | - | - |
| 14 | 溫升測試 | - | - |
| 15 | 振動測試 | - | - |
| 16 | 噪音測試 | - | - |
| 17 | 超載、超速試驗 | - | (在試驗臺允許范圍內) |

公眾號二維碼

技術咨詢二維碼
掃一掃咨詢微信客服