乘用車電機(jī)驅(qū)動試驗(yàn)臺(SINEN-CYCQD)
| 序號 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 測試條件 | 備注 |
| 1 | 輸入輸出特性測試 | 轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速曲線、驅(qū)動電機(jī)控制器效率、驅(qū)動電機(jī)效率、驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng)的效率 | - |
| 2 | 關(guān)鍵特性參數(shù)的測量 | 持續(xù)轉(zhuǎn)矩、持續(xù)功率、峰值轉(zhuǎn)矩、峰值功率、最高工作轉(zhuǎn)速、超速、高效工作區(qū)、最高效率 | - |
| 3 | 控制精度測試 | 轉(zhuǎn)速控制精度測試、轉(zhuǎn)矩控制精度測試 | - |
| 4 | 響應(yīng)時(shí)間 | 轉(zhuǎn)速響應(yīng)時(shí)間、轉(zhuǎn)矩響應(yīng)時(shí)間 | - |
| 5 | 驅(qū)動電機(jī)控制器工作電流 | 驅(qū)動電機(jī)控制器持續(xù)工作電流、驅(qū)動電機(jī)控制器短時(shí)工作電流、驅(qū)動電機(jī)控制器最大工作電流 | - |
| 6 | 安全性測試 | 安全接地檢查,控制器保護(hù)功能測試 | - |
| 7 | 驅(qū)動電機(jī)控制器支撐電容放電時(shí)間 | - | 用戶可自備儀器測量 |
| 8 | 溫升試驗(yàn) | - | - |
| 9 | 短時(shí)升高電壓測試 | - | - |
| 10 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩和堵轉(zhuǎn)電流測試 | - | - |
| 11 | 空載測試 | - | - |
| 12 | 負(fù)載測試 | - | - |
| 13 | 額定功率測量 | - | - |
| 14 | 電動工況試驗(yàn)曲線報(bào)表 | - | - |
| 15 | 電壓波動與峰值功率測試 | - | - |
| 16 | 再生能源回饋試驗(yàn) | - | - |
| 17 | 發(fā)電工況試驗(yàn)曲線報(bào)表 | - | - |
| 18 | 效率三維MAP圖測試 | - | - |
| 19 | 道路模擬測試 | - | - |

公眾號二維碼

技術(shù)咨詢二維碼
掃一掃咨詢微信客服